ここは、管理人が撮影した写真をたれ流すだけのサイトです。
このサイトについて
概要・注意事項
サイト概要
利用上の注意事項
当サイトに掲載している写真は、以下の禁止事項に該当しない範囲で商用・非商用を問わず素材としての利用を許可しています。
■ 禁止事項
- 「写真」カテゴリ以外に掲載している写真・イラスト及び、「写真」カテゴリの「その他」に掲載している写真は利用禁止です
- Webサイトや素材集等への素材としての転載
- 管理人(猫杜)が不適切な利用と判断した場合
(常識的な利用の範疇を超える場合)
■ 写真を利用するにあたって
- 撮影者の記載や当サイトへのリンク等は一切必要ありません。ご自由にどうぞ。
- すべての写真において、著作権等の権利は放棄していません。
当サイトを利用して発生した、いかなる損害・不利益も猫杜(管理人)は一切の責任を負いません。
リンクについて
このサイトはリンク&アンリンクフリーです。
リンク・アンリンク時の報告は一切不要です。
リンクはインデックスページ(https://www.yashiki.org/)へお願いします。
写真・画像等へのリンクは禁止します。
管理人について
名前 : 猫杜 (ねこもり)
nekomori( ゚д゚ )nekoyashiki.org ( ゚д゚ )→@
所有機材
カメラ
- SONY α99
- SONY α77
- SONY α7SII
- OLYMPUS E-5
- OLYMPUS E-30
- OLYMPUS E-620
- OLYMPUS OM-D E-M1X
- OLYMPUS OM-D E-M5 MarkII
- OLYMPUS PEN Lite E-PL6
- SONY DSC-RX100M5
- GoPro HERO6 BLACK
- GoPro HERO10 BLACK
- OLYMPUS CAMEDIA C-40 ZOOM
- Panasonic LUMIX DMC-FX33
レンズ・光学系
» Four Thirdsマウント
- OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 12-60mm F2.8-4.0 SWD
- OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8-3.5 SWD
- OLYMPUS ZUIKO DIGITAL 11-22mm F2.8-3.5
- OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6
- OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 50mm F2.0 Macro
- OLYMPUS ZUIKO DIGITAL 35mm F3.5 Macro
- OLYMPUS ZUIKO DIGITAL 25mm F2.8
- OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 8mm F3.5 Fisheye
- Panasonic LEICA D SUMMILUX 25mm F1.4 ASPH.
- OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6
- OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6
- OLYMPUS ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter EC-14
- OLYMPUS エクステンションチューブ EX-25
» Micro Four Thirdsマウント
- OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO
- OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS
- OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0
- OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8
- OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro
- Panasonic LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.
- Panasonic LUMIX G 14mm/F2.5 ASPH.
- Panasonic LUMIX G 20mm/F1.7 II ASPH.
- Panasonic LUMIX G 25mm/ F1.7 ASPH.
- OLYMPUS フォーサーズアダプター MMF-3
- OLYMPUS 1.4X リアコンバーター MC-14
» α Aマウント
- SONY DT 16-50mm F2.8 SSM (SAL1650)
- SONY Sonnar T* 135mm F1.8 ZA (SAL135F18Z)
- SONY Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM (SAL2470Z)
- SONY 100mm F2.8 Macro (SAL100M28)
- SONY 50mm F2.8 Macro (SAL50M28)
- TAMRON SP 15-30mm F2.8 Di USD (A012S)
- SIGMA APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
» α Eマウント
- SONY FE 24-105mm F4 G OSS (SEL24105G)
- SONY FE 28mm F2 (SEL28F20)
» その他マウント
- Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N
機材利用統計
機材利用統計 (過去1年間)
レンズ
FourThirds | 2022 10 月 | 11 月 | 12 月 | 2023 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZD 12-60mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZD 50-200mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZD 9-18mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZD 11-22mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZD 50mm Macro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZD 35mm Macro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUMIX 25mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZD 25mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZD 8mm Fisheye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZD 14-42mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZD 40-150mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M.FourThirds | 2022 10 月 | 11 月 | 12 月 | 2023 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 |
M.ZD 12-40mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M.ZD 100-400mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M.ZD 12mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M.ZD 17mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M.ZD 30mm Macro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUMIX 12-32mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUMIX 14mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUMIX 20mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUMIX 25mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
α A | 2022 10 月 | 11 月 | 12 月 | 2023 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 |
16-50mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
135mm ZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15-30mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-70mm ZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70-200mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50mm Macro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100mm Macro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
α E | 2022 10 月 | 11 月 | 12 月 | 2023 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 |
24-105mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other | 2022 10 月 | 11 月 | 12 月 | 2023 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 |
NOKTON 58mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カメラボディ
FourThirds | 2022 10 月 | 11 月 | 12 月 | 2023 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M.FourThirds | 2022 10 月 | 11 月 | 12 月 | 2023 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 |
E-M1X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-M5 MarkII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-PL6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
α A | 2022 10 月 | 11 月 | 12 月 | 2023 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 |
α99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
α77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
α E | 2022 10 月 | 11 月 | 12 月 | 2023 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 |
α7S Ⅱ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compact | 2022 10 月 | 11 月 | 12 月 | 2023 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 |
RX100 M5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
焦点距離 (35mm判換算・単焦点レンズを除く)
焦点距離 | 回数 | グラフ |
---|---|---|
20mm未満 | 0 | |
20~24mm | 0 | |
25~29mm | 0 | |
30~39mm | 0 | |
40~49mm | 0 | |
50~59mm | 0 | |
60~79mm | 0 | |
80~99mm | 0 | |
100~119mm | 0 | |
120~159mm | 0 | |
160~199mm | 0 | |
200~249mm | 0 | |
250~299mm | 0 | |
300~399mm | 0 | |
400~499mm | 0 | |
500~599mm | 0 | |
600~799mm | 0 | |
800~999mm | 0 | |
1000mm以上 | 0 |
焦点距離 (35mm判換算・すべてのレンズ)
焦点距離 | 回数 | グラフ |
---|---|---|
20mm未満 | 0 | |
20~24mm | 0 | |
25~29mm | 0 | |
30~39mm | 0 | |
40~49mm | 0 | |
50~59mm | 0 | |
60~79mm | 0 | |
80~99mm | 0 | |
100~119mm | 0 | |
120~159mm | 0 | |
160~199mm | 0 | |
200~249mm | 0 | |
250~299mm | 0 | |
300~399mm | 0 | |
400~499mm | 0 | |
500~599mm | 0 | |
600~799mm | 0 | |
800~999mm | 0 | |
1000mm以上 | 0 |